Обновление навигации на LC 200
| Город | Федеральный округ | Базовое покрытие - город | Базовое покрытие - область | Индикация номеров домов | Детальное покрытие | Обозначение внутридворовых проездов | Базовое покрытие - город | Базовое покрытие - область | Индикация номеров домов | Детальное покрытие | Обозначение внутридворовых проездов |
| 2009 | 2010 | ||||||||||
| Ярославль | Центральный | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Иваново | Центральный | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Владимир | Центральный | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Калуга | Центральный | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Тула | Центральный | ● | ● | ● | |||||||
| Тверь | Центральный | ● | ● | ● | |||||||
| Вологда | Центральный | ● | ● | ● | |||||||
| Кострома | Центральный | ● | ● | ● | |||||||
| Рязань | Центральный | ● | ● | ● | |||||||
| Липецк | Центральный | ● | ● | ||||||||
| Москва | Центральный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Санкт Петербург | Северо-Западный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Новгород | Северо-Западный | ● | ● | ● | |||||||
| Петрозаводск | Северо-Западный | ● | ● | ● | |||||||
| Псков | Северо-Западный | ● | ● | ● | |||||||
| Калининград | Северо-Западный | ● | ● | ||||||||
| Новосибирск | Сибирский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Омск | Сибирский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Красноярск | Сибирский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Томск | Сибирский | ● | ● | ● | |||||||
| Ростов на Дону | Южный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Волгоград | Южный | ● | ● | ● | |||||||
| Краснодар | Южный | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Новоросийск | Южный | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Сочи | Южный | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Астрахань | Южный | ● | ● | ||||||||
| Саратов | Южный | ● | ● | ● | |||||||
| Энгельс | Южный | ● | ● | ● | |||||||
| Ставрополь | Южный | ● | ● | ||||||||
| Екатеринбург | Уральский | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Челябинск | Уральский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Тюмень | Уральский | ● | ● | ||||||||
| Сургут | Уральский | ● | ● | ● | |||||||
| Нижний Новгород | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Дзержинск | Приволжский | ● | ● | ||||||||
| Казань | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Пермь | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Самара | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Уфа | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Тольяти | Приволжский | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Ульяновск | Приволжский | ● | ● | ||||||||
| Набережные Черны | Приволжский | ● | ● | ||||||||
C навигацией на жестком диске стоимость процедуры обновления – 8164 руб. (6244 руб. – стоимость ключа для обновления + стоимость работ 1920 руб.). Навигация штатная.
